Tabelle 2. Handball-Bundesliga
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| Quelle: SIS-Handball - Stand: 23.05.2013 | ||||||||
| 1. | Bergischer HC | 32 | 25 | 1 | 6 | 975:837 | 138 | 51:13 |
| 2. | TV Emsdetten | 33 | 24 | 2 | 7 | 896:812 | 84 | 50:16 |
| 3. | ThSV Eisenach | 33 | 20 | 3 | 10 | 891:839 | 52 | 43:23 |
| 4. | SG BBM Bietigheim | 33 | 19 | 3 | 11 | 935:890 | 45 | 41:25 |
| 5. | HC Empor Rostock | 33 | 18 | 1 | 14 | 964:941 | 23 | 37:29 |
| 6. | VfL Bad Schwartau | 33 | 16 | 4 | 13 | 910:880 | 30 | 36:30 |
| 7. | TV Bittenfeld | 33 | 17 | 2 | 14 | 944:935 | 9 | 36:30 |
| 8. | TV 05/07 Hüttenberg | 33 | 17 | 2 | 14 | 891:890 | 1 | 36:30 |
| 9. | HSG Nordhorn-Lingen | 34 | 17 | 1 | 16 | 954:951 | 3 | 35:33 |
| 10. | HC Erlangen | 33 | 15 | 4 | 14 | 793:805 | -12 | 34:32 |
| 11. | TSG Ludwigshafen-Friesenheim | 32 | 15 | 2 | 15 | 877:875 | 2 | 32:32 |
| 12. | HG Saarlouis | 34 | 15 | 2 | 17 | 954:992 | -38 | 32:36 |
| 13. | Eintracht Hildesheim | 33 | 13 | 4 | 16 | 843:844 | -1 | 30:36 |
| 14. | SC DHfK Leipzig | 33 | 13 | 1 | 19 | 868:930 | -62 | 27:39 |
| 15. | ASV Hamm-Westfalen | 34 | 10 | 6 | 18 | 939:961 | -22 | 26:42 |
| 16. | EHV Aue | 33 | 11 | 3 | 19 | 910:931 | -21 | 25:41 |
| 17. | SV Henstedt-Ulzburg | 33 | 9 | 3 | 21 | 873:939 | -66 | 21:45 |
| 18. | SG Leutershausen | 33 | 9 | 2 | 22 | 890:938 | -48 | 20:46 |
| 19. | TuS Ferndorf | 33 | 7 | 2 | 24 | 904:1021 | -117 | 16:50 |













