Tabelle 2. Handball-Bundesliga

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
Quelle: SIS-Handball - Stand: 17.05.2012
1. TSV GWD Minden 35 26 3 6 1105:930 175 55:15
2. TUSEM Essen 35 23 3 9 959:892 67 49:21
3. TV 1893 Neuhausen 35 19 6 10 1011:965 46 44:26
4. HC Erlangen 35 19 3 13 880:827 53 41:29
5. ThSV Eisenach 35 20 1 14 983:931 52 41:29
6. SC DHfK Leipzig 35 18 5 12 1009:1002 7 41:29
7. TV Emsdetten 35 19 1 15 978:963 15 39:31
8. ASV Hamm-Westfalen 35 18 2 15 1010:933 77 38:32
9. HSG Nordhorn-Lingen 35 19 0 16 1018:994 24 38:32
10. SG BBM Bietigheim 36 17 2 17 1086:1112 -26 36:36
11. TSG Ludwigshafen-Friesenheim 36 14 6 16 967:997 -30 34:38
12. VfL Bad Schwartau 35 13 7 15 991:1001 -10 33:37
13. TV Bittenfeld 35 14 5 16 996:1017 -21 33:37
14. HG Saarlouis 35 14 5 16 1031:1058 -27 33:37
15. SV Post Schwerin 35 15 3 17 947:978 -31 33:37
16. DHC Rheinland 35 12 1 22 908:947 -39 25:45
17. 1. VfL Potsdam 35 12 1 22 987:1059 -72 25:45
18. HC Empor Rostock 35 11 2 22 978:1072 -94 24:46
19. TV Korschenbroich 35 10 3 22 1015:1072 -57 23:47
20. HSG Düsseldorf 35 6 5 24 881:990 -109 17:53

zurück...